מתמרי קורה מיועדים ל"עבודת צוות" הם מגיעים לעומסים של החל ב – 5 ק"ג-300 ק"ג (מתמרי קורה-כפיפה), דרך עומסים של 300 ק"ג – 10,000 ק"ג (מתמרי קורה), ועד עומסים של 1,000,000 ק"ג (מתמרי קורה כפולה).
את הטבלה בהמשך העמוד ניתן לסנן ולמיין.
בהקשה על תמונת המתמר – התמונה תגדל.
בהקשה על המודל של המתמר – יפתח פרוספקט המוצר.
| דגם | תמונה | דפי מידע | חומר | עומסים בק"ג | עומסים בליברות | יצרן | אישורי OIML | אישורי EEx ATEX | אישורי EEx FM | אישורי NTEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T85 | פרוספקט | נירוסטה | 300 ק"ג- 10,000 ק"ג | THAMES-SIDE | C3 | zone 20,21,22 | ||||
| T85-N | פרוספקט המוצר | פלדה מצופה ניקל | 300-2000 ק"ג | THAMES-SIDE | C3 | |||||
| T85-T | פרוספקט המוצר | נירוסטה | 300-2000 ק"ג | THAMES-SIDE | C3 | |||||
| T66 | פרוספקט המוצר | נירוסטה | 5-500 ק"ג | THAMES-SIDE | C3 | |||||
| VC3500 | פרוספקט | נירוסטה | 2-200 טון | THAMES-SIDE | zones 20, 21, 22 | |||||
| 3310 | פרוספקט המוצר | אלומיניום | 250-1000 ק"ג | VISHAY-TEDEA | ||||||
| 3410/3411 | ![]() | פרוספקט | פלדה או נירוסטה | 250-2000 ק"ג | 1K – 4K | VISHAY-TEDEA | C3 | EEx ia IIC T6 | Class I, II, III Division 1 | Class III 3,000S; Class III 5,000M |
| 3420/3421 | ![]() | פרוספקט | פלדה | 5K – 10K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class III 3,000S; Class III 5,000M | |||
| 3510 | ![]() | פרוספקט | נירוסטה | 300-5000 ק"ג | 1K – 4K | VISHAY-TEDEA | C3 – C6 | EEx ia IIC T6 | Class I, II, III Division 1 | Class III 3,000S; Class III 5,000M |
| 3520 | פרוספקט | נירוסטה | 500-2000 ק"ג | VISHAY-TEDEA | C3 – C6 | EEx ia IIC T6 | ||||
| 355 | ![]() | פרוספקט | נירוסטה | 500-5000 ק"ג | VISHAY-TEDEA | C3 – C4 | EEx ia IIC T6 | Class I, II, III Division 1 | Class III 4,000S; Class III 5,000M | |
| 4158 | פרוספקט | פלדה | 10K-75K | VISHAY-TEDEA | EEx ia IIC T6 | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | |||
| 5103 | פרוספקט | פלדה מצופה ניקל | 5K-250K | VISHAY-TEDEA | C3 | EEx IIC T6 | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | ||
| 5123 | פרוספקט | פלדה מצופה ניקל | 500-5000 ק"ג | 1K-10K | VISHAY-TEDEA | C3 | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 5,000M | ||
| 5203 | ![]() | פרוספקט | פלדה מצופה ניקל | 1K-75K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | ||||
| 5223 | ![]() | פרוספקט | פלדה מצופה ניקל | 50K-100K | VISHAY-TEDEA | C3 | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | ||
| 5303 | פרוספקט | פלדה מצופה ניקל | 25K-125K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | ||||
| 60040 | פרוספקט | פלדה | 25-500 | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | |||||
| 60058 | פרוספקט | פלדה | 2.3 טון – 45 טון | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class III 5,000M; Class IIIL 10,000S | ||||
| 60060 | ![]() | פרוספקט | אלומיניום | 100-2K | VISHAY-TEDEA | C3 | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | ||
| 65016 | ![]() | פרוספקט | פלדה | 1K-300K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | ||||
| 65016-0104W | ![]() | פרוספקט | נירוסטה | 1K-75K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | ||||
| 65023 | ![]() | פרוספקט | פלדה או נירוסטה | 250-10,000 ק"ג | 500-20K | VISHAY-TEDEA | C3 | Ex ia IIC T4 | Class I, II, III Division 1 | Class III 3,000S; Class III 5,000 M; Class IIIL 10,000M |
| 65040-1127W | פרוספקט | פלדה | 20 טון – 50 טון | 50K-100K | VISHAY-TEDEA | C3 | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | ||
| 65040W | ![]() | פרוספקט | נירוסטה | 25K-75K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | |||
| 65058 | ![]() | פרוספקט | פלדה | 10K-100K | VISHAY-TEDEA | C3 | Class I, II, III Division 1 | Class III 5,000M; Class IIIL 10,000M | ||
| 65058S | ![]() | פרוספקט | נירוסטה | 10K-100K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class III 5,000M; Class IIIL 10,000S | |||
| 65083 | ![]() | פרוספקט | נירוסטה | 500 ק"ג – 10 טון | 1K-20K | VISHAY-TEDEA | C3 | Ex ia IIC T4 | Class I, II, III Division 1 | Class III 5,000M; Class IIIL 10,000M |
| 65083H | פרוספקט | נירוסטה | 1K-10K | VISHAY-TEDEA | C3 | Ex ia IIC T4 | Class I, II, III Division 1 | Class III 5,000M; Class IIIL 10,000M | ||
| 9102 | ![]() | פרוספקט | נירוסטה | 200-2500 | VISHAY-TEDEA | C3 – C5 | II 1G EEx ia IIC T4/T6, 11 2D | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 5,000M | |
| 9103 | נירוסטה | 5K-150K | VISHAY-TEDEA | EEx IIC T6, EEx IIC T4 | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | ||||
| 9123 | נירוסטה | 500-5000 ק"ג | 1K-10K | VISHAY-TEDEA | C3 – C4 | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 5,000M | |||
| 9203 | ![]() | נירוסטה | 1K-75K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | |||||
| 9223 | ![]() | נירוסטה | 50K-125K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | ||||
| 9303 | נירוסטה | 10K-125K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | |||||
| 9323 | ![]() | נירוסטה | 20K-75K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | ||||
| 9423 | ![]() | נירוסטה | 10K-75K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | ||||
| 98001 | ![]() | פלדה | 500 ק"ג – 100 טון | VISHAY-TEDEA | ||||||
| 9803 | ![]() | נירוסטה | 25K-75K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | ||||
| ACB | ![]() | נירוסטה | 500-5000 ק"ג | VISHAY-TEDEA | C3 – C6 | EEx IIC T4/T6 | ||||
| CLB | ![]() | פלדה | 20K-125K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | ||||
| CSB | ![]() | פלדה | 5K-150K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | ||||
| DLB | ![]() | פלדה | 25K-125K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | ||||
| DSR | ![]() | פלדה או נירוסטה | 1K-75K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | |||||
| MBB | ![]() | פלדה | 10 טון – 50 טון | 50-250 | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | ||||
| MDB | ![]() | פלדה | 10 טון – 50 טון | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | |||||
| MDBD | ![]() | פלדה מצופה ניקל | 10 טון – 30 טון | VISHAY-TEDEA | ||||||
| SEB | ![]() | פלדה או נירוסטה | 500 ק"ג – 2.5 טון | VISHAY-TEDEA | C3 | Class I, II, III Division 1 | ||||
| SHB | ![]() | נירוסטה | 5-500 ק"ג | VISHAY-TEDEA | C3 – C4 | II 2G EEx ib IIC T4/T6, 11 2D | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | ||
| SQB | ![]() | פלדה או נירוסטה | 250-5000 ק"ג | 500-20K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class III 3,000S; Class III 5,000M | |||
| SQB-H | ![]() | פלדה | 500-5000 ק"ג | 1K-10K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class III 3,000S; Class III 5,000M | |||
| SSB | ![]() | נירוסטה | 500 ק"ג – 10 טון | 1K-10K | VISHAY-TEDEA | C3 – C4 | II 2G EEx ib IIC T4/T6, 11 2D | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M | |
| 65040w | ![]() | נירוסטה | 25K-75K | VISHAY-TEDEA | Class I, II, III Division 1 | Class IIIL 10,000M |
מצאתם את המוצר שחיפשתם ואתם רוצים ה. מחיר?
צריכים עזרה באיתור המוצר המדוייק שאתם צריכים?
יש לכם שאלה אחרת או צורך בפתרון מיוחד?
שקילה זה אנחנו ואתם מוזמנים לצור איתנו קשר:
בטלפון 04-6274411 או בווטסאפ 054-2166611 או בדוא"ל [email protected] .
או פשוט למלא את הטופס הזה ואנחנו נחזור אליכם:
אתר זה עושה שימוש בטכנולוגיות לאיסוף מידע – לרבות קובצי Cookies וכלי מעקב נוספים – ולעיתים גם באמצעות שירותים של צדדים שלישיים, במטרה לשפר את חוויית המשתמש, לבצע ניתוחי שימוש, להתאים עבורך תכנים ולספק פרסומים רלוונטיים.
המשך הגלישה באתר מעיד על הסכמתך לשימוש זה. מידע מפורט, לרבות אופן ניהול ההעדפות האישיות שלך, ניתן למצוא במדיניות הפרטיות שלנו.